超强瞬态脉冲电场模拟器
Pulse Radiation Simulator
一、系统图片
二、系统简介
航星瑞科依据瞬态电磁场敏感度的测试需要设计并制造了50kV/m模拟器。
该标准适用于装备或无屏蔽设备的子系统。被测试设备(EUT)需要承受纳秒级内可上升至50KV/m的瞬变脉冲信号至少5次测试。EUT不能出现任何性能退化。
该脉冲场模拟器主体部分为一个高压脉冲发生器连接了一个末端接了分布式电阻的传输线。一个电压监测器和各种场探头用于测量发生器的输出和电磁脉冲信号。传感器的信号必需用光纤传送至示波器。
三、系统用途/特点
该系统可用于测量瞬态电磁场中被测电子设备的辐射敏感度
● 全世界已经安装应用的众多系统的良好表现
● 三角传输线末端接分布电阻,可以使有界波以极小反射传播
● 室内可移动的小型测试系统;户外永久固定的大型系统
● 自动化管理且简单测量可自动生成试验报告
● 操作失误风险小
● 可产生符合其他国家标准如IEC要求的脉冲
● 拥有专家可翻新整修原有旧测试系统
四、系统参数
航星瑞科系统包含一系列尺寸,适合各种EUT的大小,小到50cm大到大型结构比如汽车或飞机。最小的系统是可运输的,且能在2小时内拆装完毕。
设备 | 参考型号 | 参数 | |
可移动室内系统 | 发生器+控制单元 | EMP80K, EMP170K or EMP230K | 充电电压:80 kV, 170 kV , 230 kV |
传输线 | RL180, RL270 or RL360 | 可移动辐射线,高度:1.8 m, 2.7 m , 3.6 m | |
固定户外系统 | 发生器+控制单元 | EMP360K to 800K | 充电电压从360 kV 到 to 800 kV |
传输线 | RL540 to RL1290 | 固定型辐射线,高度从5.4 m 到 12.9 m | |
脉冲监测 | 电压监测 | SV1G | 监测发生器输出脉冲 |
自由场探头 | SFE3-5G | 自由场探头,高达 3.5 GHz | |
地面场探头 | SGE3-5G | 地面场探头,高达 3.5 GHz | |
无源积分器 | ITR1-2U | 无源积分器,用于地面场探头及电压监测器 | |
平衡-不平衡转换器 | BL3-5G | 平衡-不平衡转换器,用于自由场探头 | |
测量设备 | 数据传输线 | MOL3000 & FCLB50 | 模拟光纤链,50m单模 |
屏蔽箱 | SB3G | 保护示波器的屏蔽壳 | |
示波器 | OD4C600M | 600MHz带宽,10G/s采样率,4通道 | |
软件 | 电脑控制NEMP模拟器及电磁场测量 |
下表列出了一些设备50kV/m电场模拟器的典型配置
信号源 参考型号 | 辐射线 参考型号 | EUT尺寸(米) | 系统总体尺寸(米) 宽度长度高度 | ||||
宽度 | 长度 | 高度 | |||||
EMP80K-2-23 | RL180-50 | 2.2 | 1.3 | 0.57 | 2.5 | 6.6 | 1.8 |
EMP170K-2-23 | RL270-50 | 3.4 | 1.9 | 0.85 | 3.75 | 10.9 | 2.7 |
EMP230K-2-23 | RL360-50 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 5.0 | 14.3 | 3.6 |
EMP360K-2-23 | RL540-50 | 7.0 | 9.0 | 1.6 | 8.0 | 31.0 | 5.4 |
EMP450K-2-23 | RL720-50 | 9.0 | 12.0 | 2.1 | 10.0 | 41.0 | 7.2 |
EMP670K-2-23 | RL1080-50 | 13.0 | 18.0 | 3.2 | 15.0 | 62.0 | 10.8 |
EMP800K-2-23 | RL1290-50 | 14.0 | 25.0 | 3.7 | 18.0 | 74.0 | 12.9 |
可根据需求提供使用GTEM和同轴发生器的模拟器 |