仪器用途/特点
多个频段可以自由选配,覆盖频段范围广泛,可以根据需求灵活选择。
仪器参数
类型 | POG-II6-6 | POG-II6-9 | POG-II6-17 |
频率 | 10, 100 kHz 1, 10, 30, 100 MHz | 10, 30, 100, 300 kHz 1, 3, 10, 30, 100 MHz | 10, 18, 30, 56, 100, 180, 300, 560 kHz 1, 1.8, 3, 5.6, 10, 18, 30, 56, 100 MHz |
标准 | 电缆和电源阻尼正弦瞬态传导敏感度 | ||
输出电流 | 10 A @100Ω (视具体频率而定) | ||
输出阻抗 | < 100 Ω | ||
阻尼系数 | 15 +/- 5 | ||
重复率 | 单个, 0.5 Hz, 1 Hz | ||
额定功率 | 210 - 250 Vac / 50 - 60 Hz / 35 W / 75 VA | ||
信号源重量 | 21 - 23 kg | ||
尺寸 | 53 x 53 x 45 cm (L x W x H) | ||
注:其他版本和其他频率可根据要求提供。 |