脉冲工作模式 · 全固态宽带 · 150MHz–10GHz · 峰值功率高达20kW · 兼容主流EMC测试系统
BPA(Pulsed Solid State Amplifiers)系列是BONN专为脉冲调制射频测试开发的全固态功率放大器,覆盖150MHz至10GHz,峰值输出功率从25W到20kW,典型脉冲宽度上限100μs、占空比可达10%。相比连续波功放,BPA在脉冲模式下提供高峰值功率同时保持低热耗散,广泛配套EMI抗扰、无线通信、射频器件应力测试等场景。
全系采用全固态砷化镓/氮化镓器件,单波段宽带设计,无需行波管;支持外部脉冲调制同步、GPIB/USB/Ethernet程控,可无缝接入Rohde & Schwarz、Keysight、EM Test等主流测试系统。
为什么在脉冲测试中选BONN BPA
单台峰值25W-20kW,占空比10%下仍保持线性放大,脉冲顶降小,适合高场强瞬态激励。
150MHz-10GHz内多型号切分覆盖,全固态架构无行波管老化问题,开机即用,免预热。
标准支持最大100μs脉冲宽度、最高10%占空比,可外部触发同步,适配自动化测试序列。
标配50Ω接口,支持GPIB/USB/Ethernet与LabVIEW/MATLAB驱动,对接R&S、Keysight接收机。
工业级强制风冷,内置过温/过驻波保护,可承受高失配负载反射不损坏。
全频段平坦度±1.5dB内,谐波抑制优异,保证脉冲包络保真,测试结果可重复。
| 型号 | 频率范围 | 峰值功率 (W pk / 占空比) |
|---|---|---|
| BPA 1540 | 150 … 400 MHz | 5000 / 10000 (10%) |
| BPA 0305 | 300 … 500 MHz | 50 … 7000 (10%) |
| BPA 0410 | 400 … 1000 MHz | 250 … 20000 (10%) |
| BPA 0520 | 500 … 2000 MHz | 1000 (10%) |
| BPA 0913 | 950 … 1250 MHz | 100 … 7000 (10%) |
| BPA 1000 | 995 … 1003 MHz | 2000 (1%) |
| BPA 1011 | 1 … 1.1 GHz | 1000/1250/2500 (10%) |
| BPA 1020 | 1 … 2 GHz | 250 … 20000 (10%) |
| BPA 1025 | 1 … 2.5 GHz | 1000 … 7500 (10%) |
| BPA 1114 | 1.15 … 1.45 GHz | 900 … 4500 (10%) |
| BPA 1214 | 1.2 … 1.4 GHz | 500 … 5000 (10%) |
| BPA 1231 | 1.2 … 3.1 GHz | 500/1000 (10%) |
| BPA 2032 | 2 … 3.2 GHz | 700 (10%) |
| BPA 2040 | 2 … 4 GHz | 1000 … 15000 (10%) |
| BPA 2080 | 2 … 8 GHz | 500 (10%) |
| BPA 2427 | 2.4 … 2.7 GHz | 25 … 1000 (10%) |
| BPA 2731 | 2.7 … 3.1 GHz | 50 … 3500 (10%) |
| BPA 4080 | 4 … 8 GHz | 1800 (10%) |
| BPA 6018 | 6 … 18 GHz | 1400/2000 (10%) |
| BPA 7510 | 7.5 … 10 GHz | 500/1000 (10%) |
| BPA 8010 | 8 … 10 GHz | 1500 (10%) |
| BPA 8018 | 8 … 18 GHz | 1800/3000 (10%) |
| BPA 1218 | 12 … 18 GHz | 3000 (10%) |
| 参数项目 | 典型指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 频率范围 | 150 MHz – 10 GHz(依型号) | 单波段宽带切分覆盖 |
| 峰值输出功率 | 25 W – 20 kW pk(10%占空比) | 依型号与供电配置 |
| 脉冲宽度 | 最大 100 μs | 支持外部触发同步 |
| 占空比 | 最高 10%(标准) | 特殊型号可定制 |
| 增益 | 54 – 73 dB(依型号) | 典型平坦度 ±1.5 dB |
| 谐波抑制 | 2nd/3rd 15/20 – 40/40 dBc | 依型号频段 |
| 输入/输出阻抗 | 50 Ω | 标准射频匹配 |
| 接口 | N / SMA / 2.92mm(依频段) | 精密级连接器 |
| 程控接口 | GPIB / USB / Ethernet | 附LabVIEW/MATLAB示例 |
| 冷却方式 | 强制风冷 | 工业级连续运行 |
替代连续波高耗散热方案,以脉冲峰值实现等效场强,降低电源与冷却负担。
对滤波器、天线、前端模组做高峰值功率脉冲耐久性评估。
雷达频段、汽车雷达、UWB与5G FR1频段脉冲特性分析。
计量与科研的脉冲射频标准传递。